Am gestrigen Donnerstag hat MICROSOFT offiziell die Preise für Windows 7 bekannt gegeben.
Für den Privatanwender wird es in Deutschland die Versionen Home Premium, Professional und Ultimate geben.
Die Version Home Basic steht nur in den sogenannten “Emerging Markets” zu Verfügung. Also nicht in Europa. Die Version Home Starter ist nur für OEM-Partner beziehbar. Die Enterprise Variante gibt es nur für Firmen mit entsprechendem Vertrag. Sie entspricht im Leitungsumfang der Ultimate-Fassung.
Vollversion | Upgrade | System-Builder | |
Home Premium | 199,99 Euro | 119,99 Euro | 90,– Euro |
Professional | 309,– Euro | 285,– Euro | 120,– Euro |
Ultimate | 319,– Euro | 299,– Euro | 160,– Euro |
Der Kunde bekommt jeweils die 32-Bit und die 64-Bit Fassung. Nur bei der System-Builder Version muss sich der Kunde VOR dem Kauf für eine Bit-Fassung entscheiden.
Außerdem gibt es noch ein sogenanntes Family-Pack, welches für 150,– Euro erhältlich sein wird und 3 Upgrade Lizenzen enthält.
Nachfolgend noch eine Tabelle von welchem Betriebssystem ein Upgrade möglich ist.
Win7 Home Premium | Win7 Professional | Win7 Ultimate | |
Windows XP | Neuinstallation | Neuinstallation | Neuinstallation |
Vista Home Basic | Upgrade | Neuinstallation | Upgrade |
Vista Home Premium | Upgrade | Neuinstallation | Upgrade |
Vista Business | Neuinstallation | Upgrade | Upgrade |
Vista Ultimate | Neuinstallation | Neuinstallation | Upgrade |
Von 32-Bit auf 64-Bit und in der anderen Richtung ist immer eine Neuinstallation notwendig.
Und noch eine Auflistung, wie sich die Versionen unterscheiden. Ich habe mich auf die Features beschränkt, in denen sich die Versionen unterscheiden.
Home Premium | Professional | Ultimate | |
Location Aware Printing | — | JA | JA |
Domänenbeitritt | — | JA | JA |
Gruppenrichtlinien | — | JA | JA |
Remote Desktop Host | — | JA | JA |
Advanced Backup | — | JA | JA |
Encrypting File System | — | JA | JA |
Mobility Center (Presentation Mode) | — | JA | JA |
Offline Folder | — | JA | JA |
Windows XP Mode | — | JA | JA |
BitLocker & BitLocker To Go | — | — | JA |
AppLocker | — | — | JA |
DirectAccess | — | — | JA |
BranchCache | — | — | JA |
MUI Language Packs | — | — | JA |
Enterprise Search Scops | — | — | JA |
VDI Enhancements | — | — | JA |
Booten von VHD-Files | — | — | JA |
Schreibe einen Kommentar